Холодильные агрегаты
Холодильный агрегат предназначен для работы в составе комплектной холодильной машины или для обеспечения работы торгового холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха.
Холодильный агрегат нашего производства включает в себя следующие компоненты:
-
компрессор Bitzer;
- подогрев картера компрессора;
- ресивер;
- вибровставки на нагнетании и всасывании;
- аварийные реле низкого и высокого давления с ручным возвратом;
- реле управления работой компрессора;
- реле управления работой вентиляторов конденсатора;
- отделитель жидкости;
- отделитель масла;
- фильтр-осушитель на жидкостной линии;
- антикислотный фильтр на всасывающей линии;
- смотровое стекло на жидкостной линии;
-
регулятор давления;
- обратный клапан;
- дифференциальный клапан;
- рама, окрашенная порошковой эмалью.
Комплектация может быть изменена по желанию заказчика.
Стоимость холодильных агрегатов
Низкотемпературные агрегаты | ||
Холодопроизводительность* Qo, кВт | Марка компрессора | Цена, руб. |
2 | Bitzer 2FC-2.2 Y | 85'965.00 |
2,4 | Bitzer 2EC-2.2 Y | 105'513.00 |
2,8 | Bitzer 2DC-2.2 Y | 107'480.00 |
3,5 | Bitzer 2CC-3.2 Y | 114'340.00 |
3,9 | Bitzer 4FC-3.2 Y | 119'087.00 |
4,8 | Bitzer 4EC-4.2 Y | 124'800.00 |
5,9 | Bitzer 4DC-5.2 Y | 141'742.00 |
7,2 | Bitzer 4CC-6.2 Y | 149'048.00 |
9,1 | Bitzer 4TCS-8.2 Y | 190'264.00 |
10,6 | Bitzer 4PCS-10.2 Y | 199'538.00 |
12,3 | Bitzer 4NCS-12.2 Y | 218'529.00 |
14,5 | Bitzer 4J-13.2 Y | 268'275.00 |
17,2 | Bitzer 4H-15.2 Y | 276'697.00 |
19,9 | Bitzer 4G-20.2 Y | 308'300.00 |
21,7 | Bitzer 6J-22.2 Y | 323'650.00 |
25,7 | Bitzer 6H-25.2 Y | 331'445.00 |
29,1 | Bitzer 6G-30.2 Y | 369'922.00 |
34,1 | Bitzer 6F-40.2 Y | 442'081.00 |
*Холодопроизводительность указана для температуры в камере -18°С. С понижением температуры в камере холодопроизводительность снижается. Низкотемпературный агрегат способен поддерживать температуру в камере от -10°С до -30°С.
Среднетемпературные агрегаты | ||
Холодопроизводительность* Qo, кВт | Марка компрессора | Цена, руб. |
4,6 | Bitzer 2FC-3.2 Y | 89'012.00 |
5,4 | Bitzer 2EC-3.2 Y | 108'598.00 |
6,5 | Bitzer 2DC-3.2 Y | 108'844.00 |
8,0 | Bitzer 2CC-4.2 Y | 115'737.00 |
9,1 | Bitzer 4FC-5.2 Y | 126'942.00 |
11,3 | Bitzer 4EC-6.2 Y | 132'017.00 |
13,7 | Bitzer 4DC-7.2 Y | 146'326.00 |
16,6 | Bitzer 4CC-9.2 Y | 152'992.00 |
18,3 | Bitzer 4VCS-10.2 Y | 188'727.00 |
22,3 | Bitzer 4TCS-12.2 Y | 192'727.00 |
26,3 | Bitzer 4PCS-15.2 Y | 218'170.00 |
30,5 | Bitzer 4NCS-20.2 Y | 234'431.00 |
34,0 | Bitzer 4J-22.2 Y | 280'497.00 |
39,3 | Bitzer 4H-25.2 Y | 286'686.00 |
45,0 | Bitzer 4G-30.2 Y | 318'766.00 |
51,1 | Bitzer 6J-33.2 Y | 382'184.00 |
59,0 | Bitzer 6H-35.2 Y | 402'126.00 |
67,6 | Bitzer 6G-40.2 Y | 423'440.00 |
80,2 | Bitzer 6F-50.2 Y | 471'607.00 |
*Холодопроизводительность указана для температуры в камере ~0°С. С понижением температуры в камере холодопроизводительность снижается. Среднетемпературный агрегат способен поддерживать температуру в камере от +10°С до -10°С.
Внимание! В комплект холодильного агрегата НЕ ВХОДЯТ: охладитель воздуха, конденсатор, щит управления, электрическая обвязка.
Срок изготовления - 7 рабочих дней. Гарантия на все оборудование и работы - 1 год.
Не знаете, какой агрегат вам нужен? Заполните заявку на подбор холодильного оборудования или позвоните по телефону 8 (499) 343-95-17. Наши инженеры бесплатно произведут все необходимые расчеты и предложат вам оптимальный вариант оборудования.
Рекомендуем посмотреть: